Telecharger le PDFConsulter la F.A.Q.Vers le 3e degre
| Formation commune | Grille 1 Français Langues | Grille 2 Langues Sciences | Grille 3 Langues Sc. Latin | Grille 4 Économie |
|---|---|---|---|---|
| Education physique | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Français | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mathématiques | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Langue 1 néerlandais* | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Histoire | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Géographie | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sciences | 3 | 5 | 5 | 3 |
| Total formation commune | 25 | 27 | 27 | 25 |
* Possibilité de suivre les cours de langue moderne I néerlandais + histoire + géographie (total = 8 heures) en immersion dans les grilles 1, 2
et 3 uniquement.
Possibilité de suivre un cours libre d’informatique1 heure/semaine dans la grille 4 (Economie).
| Option de base ou groupée | Grille 1 Français Langues | Grille 2 Langues Sciences | Grille 3 Langues Sc. Latin | Grille 4 Économie |
|---|---|---|---|---|
| Langue 2 anglais** | 4 | 4 | 4 | |
| Sciences économiques** | 4 | |||
| Comptabilité et informatique de gestion | 3 | |||
| Total option de base ou groupée | 4 | 4 | 4 | 7 |
** « Langue 2 anglais » est une option de base. « Sciences économiques » et « Comptabilité et informatique de gestion » sont des options
groupées.
| Activités complémentaires | Grille 1 Français Langues | Grille 2 Langues Sciences | Grille 3 Langues Sc. Latin | Grille 4 Economie |
|---|---|---|---|---|
| Informatique | 1 | 1 | ||
| Renforcement français | 2 | |||
| Latin | 3 | |||
| Langue 2 anglais | 2 | |||
| Total Général et Économie | 32 | 32 | 34 | 34 |